Все продукты
-
глубокий шаровой подшипник
-
Self согласования шарикоподшипник
-
Угловой шаровой подшипник контакта
-
сферические подшипники
-
цилиндрический подшипник ролика
-
подшипник ролика конусности
-
радиальный подшипник иглы
-
Сферические подшипники скольжения
-
Осевой упорный шариковый подшипник
-
Ролик упорный подшипник
-
Подшипники опорные
-
Снабжение жилищем блока Plummer
одиночный подшипник осевой тяги Нск шарикоподшипников тяги направления 53210У 53210

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xПодробная информация о продукте
Номер рядка | Одиночный рядок | Тип уплотнений | Раскройте, ЗЗ, Р2, РС, 2З |
---|---|---|---|
Тип | Шарик, шарикоподшипник тяги | Пакет | пластик+картон |
Клетка | Клетка стали Cage.Brass Cage.Nylon | Функция | Длинная жизнь, быстрый ход, малошумный |
Выделить | запечатанный направленность подшипник,определите шаровой подшипник тяги |
Характер продукции
*: Шоу „т“ ТРБ Одно-строки (затемните.) & четырехрядное шоу „К4“ ТРБ (затемните.). |
Носить номер | Тип подшипника | Размеры границы (мм) | ||
---|---|---|---|---|
д | Д | Б (Т) * | ||
53210 | Шарикоподшипники тяги Одно-направления | 50 | 78 | 23,5 |
53210У | Шарикоподшипники тяги Одно-направления | 50 | 78 | 26 |
Носить номер | Размеры границы (мм) | Оценки основной нагрузки (н) | Ограничиваясь скорости (рпм) | Размеры (мм) | Размеры устоя и филе (мм) | Масса | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д | Д | Т | Т3 | Т4 | р | Ка | Коа | Тавот | Масло | д1 | Д1 | Д2 | Д3 | б | А | Р | да | Да | ра | (кг) | |
53210 | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,404 |
Размеры границы (мм) | Оценки основной нагрузки (н) | Ограничиваясь скорости (рпм) | Размеры (мм) | Размеры устоя и филе (мм) | Масса | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д | Д | Т | Т3 | Т4 | р | Ка | Коа | Тавот | Масло | д1 | Д1 | Д2 | Д3 | б | А | Р | да | Да | ра | (кг) | |
53210У | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7,5 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,50 |
Порекомендованные продукты